【売地】秋田市千秋北の丸
|
| 所在地 | 秋田県秋田市千秋北の丸 |
|---|---|
| 交通 | JR秋田新幹線 秋田駅 徒歩1248m 徒歩16分 |
| 駐車場 | 取引態様 | 一般 | |
|---|---|---|---|
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 古屋あり(更地引渡可) |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 高台 |
| 土地面積 | 905.29m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| セットバック | 無 | セットバック量 | |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 三方 |
| 接道方向1 | 南 | 接道間口1 | 6m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 20m |
| 接道方向2 | 西 | 接道間口2 | 6m |
| 接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 4m |
| 接道方向3 | 北 | 接道間口3 | 10m |
| 接道種別3 | 接道幅員3 | 4m | |
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 周辺環境 |
明徳小学校 秋田東中学校 |
||
| 設備・条件 | 都市ガス 公営水道 | ||
| 物件番号 | SL20230125 | ||
| 自社物 | 状態 | 売出中 | |
| 特記事項 | 城跡風致地区(第3種)に該当するので、建築物等の新築・改築・増築・移転をする場合は、許可申請が必要 また、建築物の制限は以下のとおり。 高さ15m以下 建ぺい率40%以下 外壁後退(道路側)2m以上 外壁後退(隣地側)1m以上 土地面積は斜面部分も含みます。 詳細は現地確認が必要。 |
||
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。


